Witamy!
Zapraszamy również do zakładki Galeria -> Co ciekawego u nas.
***
Nasza grupa

Bal Karnawałowy
328604149 402877825387135 226915944842871461 n
328647028 720610162980497 2167296033639738908 n
328658338 495616645978488 8429732737725033879 n
328703314 892728642071285 1911421039493639656 n
328708837 511776091064260 1502224848072610338 n
Witamy Nowy Rok fajerwerkami
321669013 1122005101821058 8974356385511517066 n
322661666 904548817387698 5464227258388132635 n
322955259 537577545085283 3196869195930006364 n
322980761 2810339789100857 5024398187765184540 n
322992971 1131631157495828 7232150817317211788 n
323000061 828885661532708 178228513613453259 n
323009936 993742602015267 7006397282485190379 n
323066160 3774513512775198 6643139732079012124 n
323086953 558794019441221 3800019255910945424 n
323091581 1539047119931394 6031724486220779985 n
323091582 687253802887988 6740937381327324652 n
323103566 1189901751652723 5338892600861334353 n
323103585 587006879930058 2006584836428446324 n
323157657 495849689111843 581335221830286409 n
323168292 604865128315501 7096862108410477715 n
323174175 730449848247188 2606640366965024626 n
323176109 684767349804577 3906880304658998126 n
Zimowe zabawy
323009932 1851590475176870 11820517529600852 n
323096347 699915998205858 16948106029055884 n
323100750 695477002231680 6841421388248635907 n
323102327 726675218873499 9196047747677730711 n
323119562 544951447586033 498720066820075912 n
323215600 1604611696659522 6208782662022514398 n
323354577 698479461998150 8574164399356295172 n
323363092 537824438275447 2805767574940066673 n
323376527 507228044843004 5897101645322431822 n
Urodziny Julka
322943149 846969863301184 6076402802670052338 n
322605953 1193483064590358 8545776603733628877 n
323031301 484084557166833 339907736148797958 n
323113923 552018436582047 7412413809957730358 n
323082928 553387266676154 7794297409723634897 n
323358989 522724326500577 470862977631225790 n
323530709 858021685526612 3815400461186295360 n
323531341 703744098054287 6389470050651259940 n
Urodziny Mireczki
323098713 863543741520050 4309644955310589501 n
322975587 897059844950310 4622114056249046438 n
323069289 484798213799995 3403015392304712013 n
323082928 695127308928156 2936408429731768630 n
323083958 483975147233343 643193992706821930 n
Nowy sprzęt multimedialny w naszym przedszkolu – Smart Floor
316716234 1282868882552930 5239234786896696554 n
318174067 3028149570811275 6425672978117831010 n
318187933 1532238890609442 856561323012228775 n
318190412 565702128710008 5255199632116549869 n
318200027 639515581281147 4291725048663996044 n
318208182 688765132599554 572713540243871192 n
318231112 1178856203038062 4044128087693356601 n
318241710 705471664347293 8529272349492897811 n
318292314 445246064472615 1288690622356292426 n
318303738 1083083895697730 7260511300229666727 n
318533787 667331804873632 8976961659176505536 n
Imieniny Mikołaja
318039553 562242889070841 8375948863711739330 n
318174053 1152723202018555 4263498684325864449 n
318208182 1153172558653495 9176130054862857972 n
318428108 1276977819512769 5230495340805864698 n
318594479 667613021699287 393126973004805987 n
Urodziny Zuzi
318021996 1377083772826336 5822497313845402566 n
318063116 3286580328261629 6104928273237356582 n
318122923 687531956294357 7706518559094490948 n
318193323 838343794159573 4337824013821606302 n
318356325 1180715902531124 6290406387208661952 n
318615294 474111214773606 6786105065143191783 n
Mikołajki – 6 grudnia
318010172 704181170972801 4546242211031118816 n
318058233 1768251193553623 8902076477936418250 n
318220427 1394258550978895 4901145354441531655 n
318246298 610480520874700 1991878849422221031 n
318374912 823866158834373 3756638814002559765 n
318449769 571360494802496 2451777688867879738 n
318450775 754668126261839 214856421882643192 n
318486430 687075926244892 5348952127730069700 n
318559228 669907397941673 6469774169583288527 n
318667222 1367968037074065 5735080527741842710 n
318767943 911851559823219 415536812514382924 n
317826206 680770180091469 6023844857270251059 n
318074897 668296265005867 5284511846715260390 n
318138483 1140771806549440 8452444114414611679 n
318178131 5547667855362107 2091225596385917215 n
318604939 1097405660949335 4895536470472915398 n
Nasza choinka
316551935 1295918387864176 6490573951954187807 n
318230168 846151993394892 8481018202602596178 n
318335147 678954203899145 3449567690488223929 n
318355689 554874389794971 1386649631088235830 n
318491277 5695196177267934 7423936252552121342 n
318522419 637077961483803 4460762033959703825 n
318555555 673631794458402 1191551518596470508 n
318574949 897956648318628 653433788573502673 n
318662661 3259005774353210 5246779647198609381 n
318743876 679721706863431 6186686852415140800 n
318602127 685942363096381 3597486940688809944 n
Urodziny Zosi
318605200 856754188802138 7092637494628595975 n
318444722 1577974382724235 826233335908586076 n
318586705 2567388660071043 8503860660165066832 n
316742859 533841301955176 192600688046796258 n
317772015 1236122113633747 6292513275721741829 n
318361295 808206643609855 4236630825162507540 n
318623088 824612718644500 2734044362401178590 n
Teatrzyk kukiełkowy
316855238 700604504758402 8292490348538477158 n
317132193 5895772610443571 5123189275599409656 n
317183075 1023636452365308 8217471994170541770 n
317196221 582126236966054 780189436723162365 n
317210322 1240462136532966 1843783677335269291 n
317212686 636856988230558 4024810050413463371 n
317232679 434941395513760 5954665616288376345 n
317305708 860197692089621 2201738909472907280 n
317360225 830050308217349 3710501371419654990 n
317396797 3405879966293830 8058913079819277522 n
Dzień misia
317077045 475558648054880 3156275708803759061 n
318233260 572533654881810 6438742032692253955 n
318414793 448295024116292 8268410721814978582 n
318422508 1860840414254497 8777494103110774397 n
318460404 2122640271272606 8175005072805693858 n
318464867 1160347341584912 3748376177736646069 n
318464975 909240870449229 1530866569924104328 n
318486474 639093941344766 5196972460239304815 n
318515700 1117053125629293 8109934231268153982 n
318515989 689056656171302 598294734814099495 n
318589039 664778255125397 1454819005644176307 n
318650157 2106479789561786 4560927439412713142 n
318749950 504310525009180 2017630059363553699 n
318772122 1378323435907409 4438396071277310389 n
318796717 1610196459398295 5302984992988765207 n
318810610 1226091054918269 2848428445151239278 n
318857456 873156894039649 1094745787942716053 n
Nauka pierwszej pomocy
313881091 667193068219510 7770646047465724747 n 1
314689592 534765834758575 279893013667692243 n
314907007 1282042415894670 4625247851271372142 n
315087746 666492658249818 3500884435036065299 n
315182195 5633682583412235 7528083236967565209 n
315259479 1515615428865974 6776520371825957719 n
315504434 494647782438129 6428169677360891979 n
315515660 1730447267356700 8427808583751700605 n
315519542 1195008871445438 6382371141243207058 n
315519545 1268946793946683 1419125954888042933 n
315520999 678251657226665 912568737283443978 n
315523717 507418241438860 261726903857266541 n
315524520 521325452964230 1759208245944119644 n
315524995 817229182835309 5875666491705258036 n
315526811 1596365347485505 8477593375770327099 n
315529760 662910745427658 1824836596184795864 n
315530573 375197978113495 1323471378176743588 n
315476886 889517819086941 188015608339315254 n
314391512 680941630256500 3667698601544358059 n
314614547 501665028585107 5872361232285848310 n
314689592 1243365896222099 7445884966307327518 n
315105511 881703709876052 6799922594612183741 n
315411959 434037408732707 5128871189300883932 n
313881091 667193068219510 7770646047465724747 n
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
315275286 1562403730878023 3839050286691696261 n
315518502 1752286258479677 8626499085958079484 n
315522402 529508215368019 8804244539746527873 n
315518623 597012852183150 907060567006167137 n
313793798 658498195644216 4124288962502978090 n
315233143 1544280706016869 1938899565210390554 n
315261520 655257136303207 3088648874783025419 n
315516942 1081548459176420 1604762362990137471 n
315526738 822272639109131 5021379650473816187 n
Zabawy swobodne
318303746 533013232092795 4132624545326513191 n
318413486 1165998044028905 6802376623900998521 n
318420386 1178196999780113 5532524175694172245 n
318506965 2254029641424848 571734897259104739 n
318538053 3437626833136375 504827971817224050 n
318581765 4158659127691948 6065086656515097233 n
318770646 886691229189446 8171836821859331916 n
Dzień Dyni
309674670 641538704136118 8416262873767009009 n
309791997 641742494261900 4936761540708185402 n
313096254 5944642112253218 7985573169714802111 n
313119758 703044027385998 4898500562515637448 n
313211046 439985071597326 7889452522451850716 n
313340201 511683020855058 225115343323507721 n
313397159 614420913766128 1763276390624959337 n
313397159 1284113145687172 4258063960374175597 n
313428223 634302201534652 252962969702264590 n
313453003 3288726498035954 4540080079575398206 n
313460899 803905624023099 7561625708020445707 n
313488020 824123512235060 2148317426452832585 n
313514295 2716361575167731 6128182673482368654 n
313518143 1118608242192999 163760151848480237 n
313578632 517996346850057 9047767695475825313 n
313782110 1433781900481375 5902625622896450073 n
313785023 524697875825880 196322976806551435 n
313787051 806382343749828 4521685385070525897 n
313787554 662353682008077 2799655891940231424 n
313787938 666789668370312 3711881882512586932 n
313788589 2291661991012866 301624917246447031 n
313788854 488219746601455 141208168491366601 n
313789378 637868767984527 3926775290129350063 n
313792448 430539225930049 8662047080086743999 n
313797025 863947874762608 2183092353725692256 n
313825903 1743448749364103 3141753128423921705 n
313836405 658036855897818 8318171135551253718 n
313856918 887690329307394 2922642210171325195 n
313872789 730029065143964 4780374063046275359 n
313898248 486848293471293 3392724882308058964 n
313910345 1865959120413505 1334266730278427908 n
313910921 413812164272737 1457233217003844966 n
313928334 650057129826689 8049779374989496767 n
313929337 1487594325085405 1676917183357288488 n
313931675 1114513962526541 5584678369434697504 n
313934185 847260856468299 2966082427425246679 n
314019734 491535506240248 3380032639396949075 n
314431373 1058815984785247 2916802659045155664 n
Urodziny Gabrysi ?
Dla Gabrysi z okazji 4tych urodzin życzymy wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń i dużo zdrówka!

305142981 510403347337410 9156479312218502675 n
305520503 650607776695946 1828125746516448201 n
306150126 2374538716036494 1890104843511414949 n
312199488 829180208117764 5252013785666414469 n
312456586 1735951940124076 4063027336907628395 n
312486151 911560696480926 6275104678632047875 n
312500510 1272275600279435 7094709449857667676 n
312502459 522167269353958 3730352798509799875 n
312650030 661411982170026 6367077020181861544 n
312711712 1378248226039434 1608653360050441422 n
312812541 384237260495762 5459706432424664009 n
Jesiennie
Jesień w pełnej krasie w naszej grupie 🙂
312189622 1060364995366803 970461641688431364 n
312105673 1119666375591306 8034019405787694492 n
312180712 1365244834007252 6115738407578206036 n
312075641 344967654506596 2784361533919414129 n
312169077 462725052507006 2539771900351376754 n
311943651 511848180828675 6416751028233639389 n
312167107 1156063618619260 7680351101286104667 n
311011763 1403101290429137 1019691597148150653 n
312162218 901285367510294 7350701378628441241 n
310995619 862645954906257 3821351695716037807 n
308881744 803427987602138 4210743575094111882 n
309364129 1705726126468438 2943037175379907123 n
309443774 658163385704984 6549506916106011482 n
309505451 686599302815440 5734982820607805639 n
309560449 512168430471633 218081645517860160 n
309702481 467258115469298 2718921228892974111 n
285023857 4954853351282086 6911232761002388997 n
300291203 418064350498875 264645413316026943 n
300566183 510278340945845 7546074868322771641 n
301040705 1523230304805844 2063045346796180483 n
306448000 5710211249043782 9128230722864348207 n
306726173 5428585173885098 8675300127047301651 n
312200851 422393843201736 4188403511859313559 n
312230594 792159965406368 4321124243897320998 n
312231013 682850109871826 4129952054845835870 n
312227666 648500606672792 204056159703233919 n
312200157 800273004541008 2790309607707649731 n
312224393 436737545057756 3986845523504219904 n
312198402 3195965594048542 5596832390738566575 n
312221604 504613454909371 3933940402142098346 n
312198402 845332046501284 3707256390618638609 n
312221328 508115307847681 8782671216463039016 n
312198059 429366886018254 8910694403078696756 n
312231838 481253287384514 8296417646379086672 n
312257602 657716369332505 6909001902526361833 n
312259635 675081907233406 4095415278323595246 n
312253779 3406347479688979 6149168776222663969 n
312282468 869626170694644 4030544015538829484 n
312353013 2902575630051345 3410841455502542950 n
312253781 3644880912405200 884758397880334840 n
312254568 2355280747943310 4549946960063215062 n
312358943 1079250426069216 6769320190652144025 n
312368774 463288325667321 5824990290159183387 n
312255754 1085646042084398 5557531062983527635 n
312631821 5017160468383848 8956316543454324043 n
312449888 5797421933648121 2417926953112854835 n
312427433 668593358209986 7019842973534880431 n
312419920 797170861517623 3135134926294886112 n
312407369 484427363727387 7739667684940736114 n
312370482 633681501725957 7442003687987460866 n
312201880 3425135251038891 880036719723363471 n
312160225 3430210840635434 7373387968624309200 n
Praca plastyczna – marchewka


277926573 427271842887507 2900142182029729511 n
309249544 642140207510045 4550158220169125273 n
309498923 429910745923702 702097264166690050 n
311055408 780259896389273 5597612970475197255 n
311139685 648356573631125 185468838285060121 n
311453918 2753877344743497 4727493535929458014 n
311875173 668719764674143 3037938002843592048 n
311912274 676524223649449 1163355504423611461 n
311921981 483031420457274 166369447542586076 n
311947661 649740233200369 6185985107667310474 n
Dzień Drzewa
10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa i z tej okazji urządziliśmy zajęcia terenowe. Przedszkolaki miały okazję zabawić się w podchody – szukały zadań związanych z drzewami. Obserwowały drzewa, liście, przytulały pnie drzew, wąchały, próbowały odrysowywać korę, przeliczały żołędzie, liście, tworzyły zbiory matematyczne. Wiedzą już, że są drzewa liściaste i iglaste, a dzięki super książce z naszej przedszkolnej biblioteczki znają różne rodzaje lasów – mieszane, tropikalne, eukaliptusowe, bambusowe.

310421504 477625067643973 7904679491979750142 n
310452376 1250597192389088 1641293957650097588 n
310461753 631656125001268 6325127411500205000 n
310498002 400824458924545 2596035159014478946 n
310524422 434754338786591 7825879438242179616 n
310561119 497176118713718 5865522768552833740 n
310567493 642520194126876 6822480005219308976 n
310572528 518527243406174 6753496140972286518 n
310601355 638613637801424 5017356224913548334 n
310617352 1311935486283865 9166555196100211465 n
310630536 1081764689180568 79186623561003600 n
310712547 372567608334233 2725196320168753989 n
310738089 421875980125626 5497224942628076728 n
310786055 447780240780616 2923802422927064532 n
310824973 827482881764928 3627269719116923533 n
310830909 1174612729935852 8498892270872693509 n
310860207 834560621062800 7767479422878919335 n
Owocowy zawrót głowy, czyli owocowa sałatka
Przedszkolaki przygotowały pyszne owocowe sałatki. Samodzielnie ćwiczyły krojenie owoców, co nie było łatwe 🙂 oczywiście wszyscy ze smakiem swoje sałatki spałaszowali!

310406093 3242286249351644 2793117410905558612 n
310411928 841744140176375 1775234006487653937 n
310415214 806409337091477 3979348615209099790 n
310494178 398968135605710 702451882753186280 n
310506648 440670614799533 6457203769680350375 n
310562277 424923599776430 5878825795577086416 n
310607490 803834100739372 6376288990917035138 n
310685625 1157549211517490 5003315455432068938 n
310790051 649812176658790 173267923812083002 n
310803862 1023657139055201 5776823704301968822 n
310920092 1304246000402876 8396408793959458496 n
310998726 668960824560633 3718201913878424770 n
Alpakowa kraina
Tym razem Przedszkolaki poznały kilka sposobów na radzenie sobie ze złością, tak aby nie przeszkadzało to innym osobom. Przede wszystkim są to ćwiczenia oddechowe, opanowanie bijącego serduszka i rozluźnianie mięśni ciała 🙂

310755562 657469522686800 217241281781064514 n
310551169 663466755120425 7251370701190777451 n
310737546 790013295606120 6281835575508393078 n
Praca plastyczna „Sygnalizator świetlny”
308645900 485903936724697 4507224642015995727 n
308678901 793525278429005 3519833093509163963 n
308714285 756687742096696 3862416475337084021 n
308764540 1082953562413413 7174537669876828246 n
308789956 1039298433417090 6849955346948033460 n
309000895 760309718396829 60934553240021041 n
309030384 1191015494782523 179970832548873545 n
309224456 1057652284933696 2989160123982746330 n
309240448 483795360319756 4875291013258954765 n
309247910 471875954981071 2848805387199133817 n
309255491 793494301974878 5750626509427863312 n
309411495 506289794250918 575660997215590829 n
309432686 790357905524309 6161633681129978076 n
309460009 1445988369218094 589782512089581072 n
309469179 1070163350530461 4862645318156624252 n
309479060 1449344838804180 6960954034648281416 n
309549264 653273779584392 1595386006880174633 n
309575238 2458205080999806 2836966186064484279 n
309652484 1089719924985652 6692776630040870647 n
309713595 401776118769641 2095281467596083318 n
309775462 837837660909025 8801928868371365416 n
309858433 622048189573413 7584372429099877384 n
309891253 488733512906784 8322923137984672872 n
309489515 520827366550457 4153159033693639829 n
309047227 800202387794192 5152293912858727927 n
Gimnastyka korekcyjna z klaunami
308860708 479899560720782 2732192759297231985 n
308909761 486193276863249 685029145394142486 n
309113784 651881163122438 5293091351520693036 n
309139489 460422942733645 9115214722983805318 n
309224758 460262192826603 3130771140077159258 n
309284759 643368200508439 6604227971978868540 n
309285256 612039067262613 2924529135594304848 n
309308752 434000225383456 4661614997827171317 n
309451828 1310413319707117 8106324388156849215 n
309463897 482411420461420 4663340231585469043 n
309527455 614990563621947 4555263934280571358 n
309561944 811706676936842 7588968415277211643 n
309604975 413618240919344 1451441102205796159 n
309651460 511519803673044 9038612915893704053 n
309718735 1022840318383975 3422548606117604289 n
Spacer na pobliskie skrzyżowanie – bezpieczeństwo na drodze
308306184 802395994139689 4019874215353145114 n
308429602 1053731428516494 1937690872887395198 n
308510742 1204983187026171 8029208894635307874 n
308546501 784817972738395 2907557267456342585 n
308559981 788922735675097 4760189328281792819 n
308666528 1134154504203890 5784078932507823638 n
308747071 1255428691920647 3095881111331527275 n
308787995 759698598457551 707405748172653360 n
309361272 1263976174144524 2506920451785524198 n
Wycieczka do Grabowa „Mazowieckie przysmaki wsi”
308514835 631117152053094 5929299503196445107 n
308709609 928288931492071 1841933087299637579 n
308795885 651508776301226 5832144580017786441 n
308806429 3255181234725485 1252940773799831670 n
308806428 830662691278391 8679231324314588462 n
308930190 1006127863988491 7076700395704831648 n
309080788 837966293887245 7539693250379601798 n
309008003 424148403179039 6393850654628342021 n
308496911 560544959179394 257927904780634757 n
308507698 5306450816130978 4551817764270045293 n
308509960 499098901729110 5150020654921782568 n
308518857 5599629050095453 129790442272476064 n
308527840 421442623252806 3453648179299136751 n
308528777 756526475645688 7614011214637395139 n
308578338 676628566755613 7696727385307341530 n
308609800 1177801086136060 6550241282204091334 n
308648544 433063142052078 4198533658264278509 n
308651360 942522203255265 7768652102650457888 n
308652774 894316394880632 4005399300146427826 n
308660922 510968137508577 7740322959286723129 n
308675263 1107565656818557 2867865306163849782 n
308699148 1136786153910688 52063335144610375 n
308707614 1795511774131889 8919661839917264119 n
308710088 619339849899661 3364592741893390926 n
308711906 646629050155177 5975493169601161656 n
308755222 835414554160764 2997267238783125634 n
308765400 1274918903334954 314213901474880 n
308777769 583245866791249 386402452905440854 n
308777769 775021200223430 5096705911636944009 n
308784505 1137677840463595 4557183876303530862 n
308829844 1148087435915723 3531362218385744130 n
308831600 662569654999801 7693461883405661246 n
308842041 5567363310018491 7180817413329924319 n
308864908 785938046034137 7426702897851839929 n
308964799 823063555494421 4192082181763426834 n
309056792 630525471899662 5933485623265617467 n
309262579 1760692477617704 1629726524296165740 n
309314889 442568171189465 668332276814938713 n
309323105 814754689972276 3728005365712504500 n
309364929 1140157513378271 6526260029998567961 n
309550464 1432635207147798 305040589560330630 n
Gimnastyka korekcyjna z cyrkowcami
307218922 638773807661294 1222465762506492174 n
307224241 1249522939205160 1564839329771058473 n
307232259 1075056770064061 5701822628802407189 n
307261047 1204159887096203 500233704599412276 n
307379503 5449771855070801 8572222513802717639 n
308629385 628426152148822 6099675834567101583 n
308682597 1470662863452508 4992534678389441711 n
308724497 614570280344569 2985068199655723109 n
308862636 1288091615265337 5971227905281408652 n
309007416 405041688484306 7347226266427614397 n
309227654 1044243592917447 9112665111194208859 n
309283762 803992400748262 3971298160662273058 n
309286939 602135281592333 7998043103767457755 n
309314890 773304120452745 4609763466604363092 n
309985123 404897708479072 616001880390122343 n
Alpakowa kraina – program psychoterapeutyczny
Za nami pierwsze zajęcia z p. Małgosią i p. Marceliną ze Szpitala Wolskiego, które prowadzą u nas cykl czterech zajęć bajkoterapeutycznych. Na pierwszym spotkaniu nasze Przedszkolaki słuchały bajki o Brzydkim Kaczątku i rozmawiały o chęci bycia akceptowanym, o nieprzyjemnym uczuciu, jakim jest odrzucenie przez grupę. Następnie dzieci mogły głośno opowiedzieć na zaczarowanym krzesełku w czym są dobre i czym mogą się pochwalić. Zajęcia były bardzo pożyteczne i budujące 🙂

306053328 5014848151953663 1883639410095811226 n
306288302 507026174515186 1206954190471423899 n
306367271 460371032798701 8781702306226448164 n
306505668 427049349538245 6820714207794638538 n
307107668 813322883194196 2862104756360533741 n
307037087 495008222055787 7536987387813525106 n
306518625 495150598675556 4852636321160033900 n
306534832 1041081999792750 3856229818388017405 n
306722681 821322539024018 8692284110242724231 n
Urodziny Sofii


Projekt bez tytulu2 2
305929388 771709240757641 4996516581948821781 n
305839636 894189251558938 8654354095397905585 n
306439870 859121838799838 3600557498180346716 n
306556616 492642345624914 3441927719411847989 n
306393853 1782690232096011 341291829133154085 n
305870469 648291783184093 2051870054952528169 n
305880932 5430273690383903 2517985211780131551 n
306015192 449439940536350 1184012660544878745 n
306215990 1246391022596690 642220719480996015 n
305853823 650948002925270 2687296496861355730 n
305814980 799711831061580 3398624823316926634 n
Pamiątki z wakacji
Na początku września rozmawialiśmy na zajęciach o tym, czym są pamiątki, jakie mogą być, skąd można je przywieźć. Przedszkolaki dzieliły się własnymi wspomnieniami i mówiły o własnych pamiątkach. A muszelki posłużyły nam do zabaw matematycznych.
304823301 595033598826920 7642344168150920346 n
302478903 1125759704693479 6181722754877525290 n
302343118 1110370216564688 5146704716242498667 n
302650458 1041342886583967 40663242150760759 n
Zabawy na placu zabaw
Korzystamy z ostatnich ciepłych dni lata i bawimy się w naszym przedszkolnym ogrodzie 🙂
Projekt bez tytulu2 1
286850202 400841058821715 2723292178948970186 n
301601347 587378049846605 20305449031276139 n
302629152 1740184993025959 774692937854618925 n
302893617 1105912390333110 6618744981253243350 n
303081405 5545796148818842 7489677667755976796 n
303119953 1064822240838934 1358161783699912335 n
303403575 1529141934206972 1100990444419628980 n
304737370 474330151232742 9154814031088763221 n
304778928 394659009461544 3095237175517027727 n
304824427 749288816167076 9149139800164070127 n
304991883 486298329631317 1808371951661481951 n
305016143 1253658688731292 1908257866987935375 n
305234770 3204281859811435 1713730344627653367 n
305300497 307991151542091 3079009559262114709 n
305509041 883556149277029 2363415313225104736 n